Что Такое Приложение:Списки Сводеша для монгольских языков- Значение Слова Приложение:Списки Сводеша для монгольских языков
Списки Сводеша для разных языков |
---|
Абхазо-адыгские • Афразийские • Балтийские • Банту • Германские • Греческий • Дене-енисейские • Индоарийские • Индоиранские • Искусственные • Кельтские • Монгольские • Нахско-дагестанские • Палеоазиатские • Романские • Самодийские • Сино-тибетские • Славянские • Тунгусо-маньчжурские • Тупи-гуарани • Тюркские • Финно-угорские • Картвельские |
Списки
№ | Русский | Монгольский | Бурятский | Калмыцкий | Лекcичеcкая уcтойчивоcть[1] | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | я | би | би | би, бив | *bi | cверхуcтойчивый |
2 | ты | чи | ши | чи | *či | cверхуcтойчивый |
3 | он | тэр | тэрэ | тер | ||
4 | мы | бид | бидэ, | бидн, мадн, маанр, ма | *ba ‘мы (эксклюзив)’, косвенная основа *man- *bida-n ‘мы (инклюзив)’, косвенная основа bidan- |
cверхуcтойчивый |
5 | вы | та | та, | та, тадн, тан, таанр | ||
6 | они | тэд | тэдэ | тедн, эдн | ||
7 | этот | энэ | энэ | эн | *e-ne | cверхуcтойчивый |
8 | тот | тэр | тэрэ | тер, нөгә, одак, саак, аана | *te-re | cверхуcтойчивый |
9 | здесь | энд | энд, үүнд | |||
10 | там | тэнд | тенд | |||
11 | кто | хэн | хэн | кен, кемб,кемби | *ken | cверхуcтойчивый |
12 | что | юу | юн, юмб, юмби | *jaγu-n/*jaγa-n | cверхуcтойчивый | |
13 | где | хаана | хаана | хама, альд, әлд, ха | ||
14 | когда | хэзээ | хэзээ | кезә | ||
15 | как | хэр | хэр | яһҗ, яһад, әдл, мет, шиг, чиңгә |
||
16 | не | битгий, бүү | бү | бичә, бичкә, биш, уга, угаһар, бү |
*ügei (частица глагольного отрицания; предикативное отрицание при ответе на вопрос; показатель приватива) *üle (отрицание при некоторых глагольных формах) | |
17 | всё | бүгд, бүх | *bügüde | неуcтойчивый | ||
18 | много | ихэд, олон | олон | олн, кесг, дала, ик, икәр |
*olan | cверхуcтойчивый |
19 | несколько | хэд, | ||||
20 | мало | бага | бага | баһ, бичкн, невчкн, | ||
21 | другой | бус, биш | бэшэ, | талдан, | ||
22 | один | нэг, нэгэн | нэгэн | негн | *nige-n/*nike-n | cверхуcтойчивый |
23 | два | хоёр | хоёр | хойр | *kojar *ǯiri |
уcтойчивый |
24 | три | гурав, гурван | гурбан | һурвн | ||
25 | четыре | дөрөв, | дүрбэн | дөрвн | ||
26 | пять | тав, таван | табан | тавн | ||
27 | большой | том | томо | том, ик, икл, нүср | *hike *tomo *bedigün ‘толстый’ |
неуcтойчивый |
28 | длинный | урт | ута | ут | *urtu | cверхуcтойчивый |
29 | широкий | дэлгэр, далбагар, | ||||
30 | толстый | бүдүүн | бүдүүн | бүдүн, тарһн, зузан, луглһр, нох-ноорцг, |
||
31 | тяжёлый | хүнд | күнд | *kendü | уcтойчивый | |
32 | маленький | бяцхан, жижиг, бага, |
бичкн, җиҗг,җаахн, баһцр, маштг, баһ, үчүкн |
*öčüken ‘маленький’ *baga ‘маленький; маленький по возрасту’ *ǯiγakan ‘маленький; мало’ *ǯiǯig ‘маленький’ *bičiken/*bičikan ‘маленький’ |
неуcтойчивый | |
33 | короткий | оготор, богино | оодон | ахр, | *akar/*okor ‘короткий’ *bogoni ‘низкий, невысокий’ |
неуcтойчивый |
34 | узкий | уйтан | ||||
35 | тонкий | нарин, | *nimgen ‘тонкий (о плоском )’ | уcтойчивый | ||
36 | женщина | эм, авгай | эхэнэр, һамган | күүкд күн, эм, баавһа, гергн | *eme ‘женщина; самка’ | неуcтойчивый |
37 | мужчина | эр | эрэ, | залу, эр | *ere ‘мужчина, самец’ *ǯalaγu ‘молодой’ |
уcтойчивый |
38 | человек | хүн | хүн | күн, күмн | *kümün | уcтойчивый |
39 | ребёнок | үр, маамуу | үхибүүн | күүкд, үрн, балчр, нилх, исәлә, гоога, җааль, көкүл, кукн, көвүд, баһ |
||
40 | жена | эхнэр, эм | һамган | гергн, баавһа | ||
41 | муж | нөхөр | нүхэр, | нөкр, залу | ||
42 | мать | эх | эхэ, эжы | эк, аак | ||
43 | отец | аав, эцэг | эсэгэ, аба | эцк, бааҗа, дәәдә, аак | ||
44 | животное | амьтан | амитан | мал, адусн, аһурсн, әмтн | ||
45 | рыба | загас | загаһан | заһсн, бершг | *ǯiɣal-sun | уcтойчивый |
46 | птица | шувуу | шубуун | шовун, җивртн | *sibaγun ‘птица’ *bilǯir- / *bildur- ‘вид мелкой птицы’ |
неуcтойчивый |
47 | собака | нохой | нохой | ноха | *nokai | cверхуcтойчивый |
48 | вошь | бөөс | бөөсн | *böγe-sün | cверхуcтойчивый | |
49 | змея | могой | могой | моһа | cверхуcтойчивый | |
50 | червь | өт | хорхой, үтэн | өтн, хорха | *korakai ‘насекомое, червь’ | уcтойчивый |
51 | дерево | мод | модон | модн | *modun *hičesün ‘ива’ |
неуcтойчивый |
52 | лес | ой | ой | ө, ө-модн, ө шуһу модн | ||
53 | палка | саваа | модон | модн, чичә | ||
54 | фрукт | жимс | жэмэс | земш, темсн, | ||
55 | семя | үр | экн | *hüre-n ‘семя растения; потомство’ | уcтойчивый | |
56 | лист | навч | *labči-n | cверхуcтойчивый | ||
57 | корень | уңг, үндсн, йозур, бетк | *hiǯaɣur ‘корень; происхождение’ *ünde-sün ‘корень; основание’ |
неуcтойчивый | ||
58 | кора | *ara-sun ‘кожа’ *gede-sün ‘кишки; внутренности’ *duru-sun ‘луб, молодая тонкая кора’ *kali-sun ‘оболочка, внешний покров, кожица’ |
неуcтойчивый | |||
59 | цветок | цэцэг | сэсэг | цецг | ||
60 | трава | ногоон | ноһан, | |||
61 | верёвка | деесн, ооср, бүч, арһмҗ, |
||||
62 | кожа | ширь, арьс | арһан | арсн | cверхуcтойчивый | |
63 | мясо | мах | мяхан | махн, хасв, | *mika-n | cверхуcтойчивый |
64 | кровь | цус | шуһан | цусн | *či-sun ‘кровь’ | cверхуcтойчивый |
65 | кость | яс | ясн | *ja(b)-sun | cверхуcтойчивый | |
66 | жир | *eɣükün, *öɣekün ‘жир’ | cверхуcтойчивый | |||
67 | яйцо | өндөг | үндэгэн | өндгн | *emdügen ‘яйцо’ | уcтойчивый |
68 | рог | эвэр | эбэр | өвр | *eber | cверхуcтойчивый |
69 | хвост | сүүл | һүүл | сүл | *seγül | cверхуcтойчивый |
70 | перо | үзэг | үдэн | өдн | *hö-dün | уcтойчивый |
71 | волос | үс, | үсн | *hü-sün | cверхуcтойчивый | |
72 | голова | толгой | толгой | толһа, тарха | *heki-n ‘голова; начало’ *tolgai ‘голова; холм’ *tariki ‘мозг’ *teriγun ‘голова; первый’ |
неуcтойчивый |
73 | ухо | чих | шэхэн | чикн | *čikin | cверхуcтойчивый |
74 | глаз | нүд | нюдэн | нүдн | *ni(l)-dün | cверхуcтойчивый |
75 | нос | хамар | хамар | хамр | *qaŋbar | cверхуcтойчивый |
76 | рот | ам | аман | амн | *ama-n | cверхуcтойчивый |
77 | зуб | шүд | шүдэн | шүдн | *ši-dun | cверхуcтойчивый |
78 | язык | хэл | хэлэн | келн | *kelen | cверхуcтойчивый |
79 | ноготь | хумс | хюмһан | хумсн | *kimusun | cверхуcтойчивый |
80 | стопа | тавхай, ул | табгай, ула | тавг, ул | ||
81 | нога | хөл | хүл | көл | *köl ‘нога’ | cверхуcтойчивый |
82 | колено | өвдөг | үбдэг | өвдг | *ebüdüg ‘колено’ | уcтойчивый |
83 | рука | гар | гар | һар, мотр | cверхуcтойчивый | |
84 | крыло | далавч, | дали, | |||
85 | живот | гэдэс | гэдэһэн | гесн | *keweli ‘живот’ *gede-sün ‘кишки; внутренности’ |
неуcтойчивый |
86 | кишки | гэдэс | гэдэһэн | гесн | ||
87 | шея | хүзүү | хүзүүн | күзүн | *küǯeγü-n | cверхуcтойчивый |
88 | спина | нуруу | нюрган | нурһн | ||
89 | грудь | *köke ‘женская грудь’ *eb(ü)čeγü-n ‘грудина, ’ |
уcтойчивый | |||
90 | сердце | зүрх | зүрхэн | зүркн | *ǯirüke-n *öre ‘внутренняя часть’ *eligen ‘печень’ |
уcтойчивый |
91 | печень | элэг | эльгэн | элкн | *heli-gen | уcтойчивый |
92 | пить | уух | уух, | *uγu- *oči- ‘глотать’ |
неуcтойчивый | |
93 | есть | идэх | идх, эдлх, зооглх, уух | *ide- ‘есть’ | cверхуcтойчивый | |
94 | кусать | зуух, | *ǯaγu- ‘кусать; хватать зубами’ *kaǯa- ‘кусать; откусывать’ *kemile- ‘грызть, глодать’ |
неуcтойчивый | ||
95 | сосать | хөхөх | хүхэхэ | көкх | ||
96 | плевать | нулимах | нёлбохо | нульмх | ||
97 | рвать, блевать | |||||
98 | дуть | үлээх | үлеэхэ | үләх, сүүгх | ||
99 | дышать | амьсгалах | ||||
100 | смеяться | инээх | энеэхэ | инәх, | ||
101 | видеть | харах, | хараха | үзх, харх, | *üǯe- | cверхуcтойчивый |
102 | слышать | соңсх | *sonos- ‘слышать’ | неуcтойчивый | ||
103 | знать | мэдэх | мэдэхэ | медх, | cверхуcтойчивый | |
104 | думать | бодох, санах, |
бодохо, | ухалх, | ||
105 | нюхать | |||||
106 | бояться | айх | айха | әәх, сүрдх, | ||
107 | спать | унтах, | унтаха | *unta- | cверхуcтойчивый | |
108 | жить | суух | бәәх, | |||
109 | умирать | үхэхэ | *üke- | cверхуcтойчивый | ||
110 | убивать | алах, хядах | алаха | алх | *ala- | cверхуcтойчивый |
111 | драться | ноолдх, | ||||
112 | охотиться | |||||
113 | ударить | сохихо | цокх, | |||
114 | резать | |||||
115 | разделить | хуваах | хувах, хойра кех, | |||
116 | колоть | |||||
117 | царапать | |||||
118 | копать | малтах | малтаха | малтх | ||
119 | плавать | *hunba- ‘плавать; купаться’ *sele- ‘грести руками, веслами’ *usučila- *samar- ‘барахтаться’ *ojima- ‘плавать; купаться’ |
неуcтойчивый | |||
120 | летать | нисэх | нисх | *hünis- | уcтойчивый | |
121 | ходить | явах | ябаха | йовх, одх, | *jabu- ‘идти’ | cверхуcтойчивый |
122 | приходить | ирэх | ерэхэ | ирх, аашх | cверхуcтойчивый | |
123 | лежать | хэбтэхэ | *kebte | уcтойчивый | ||
124 | сидеть | суух | һууха | суух | cверхуcтойчивый | |
125 | стоять | зогсох | байха | зогсх | *bai- ‘быть; стоять’ *ǯogso- ‘стоять, останавливаться’ |
неуcтойчивый |
126 | вертеть | |||||
127 | падать | унх, | ||||
128 | давать | өгөх | үгэхэ | өгх | *ög- | cверхуcтойчивый |
129 | держать | бәрх | ||||
130 | сжимать | |||||
131 | тереть | зүлгх, шүргх, | ||||
132 | мыть | угааха | ||||
133 | вытирать | аршаха | ||||
134 | тянуть | татх, | ||||
135 | толкать | |||||
136 | бросать | хайх, шивх | ||||
137 | вязать | боох, уйх | ||||
138 | шить | оёх | уйх, | |||
139 | считать | тоолх, | ||||
140 | сказать | келх, гих | *keme- ‘говорить, сказать; маркер цитации’ *kele- ‘говорить, сказать’ |
уcтойчивый | ||
141 | петь | дуулх | ||||
142 | играть | наадаха | ||||
143 | плыть | |||||
144 | течь | гоожих | ||||
145 | замерзать | |||||
146 | пухнуть | хавдах | хабдаха | |||
147 | солнце | нар | нарн, адьян | *naran | cверхуcтойчивый | |
148 | луна | сар | һара | сар | *sara-n | уcтойчивый |
149 | звезда | од | одн | *hodun ‘звезда’ *möči |
неуcтойчивый | |
150 | вода | ус, | уһан | усн | cверхуcтойчивый | |
151 | дождь | бороо, хур | бороо, хура | хур | *kura ‘дождь’ *boruɣa-n ‘дождь, буря’ |
неуcтойчивый |
152 | река | гол, мөрөн | гол, мүрэн | һол, | ||
153 | озеро | нуур | нуур | нур | ||
154 | море | далай | ||||
155 | соль | давс | дабһан | давсн | *dabu-su | уcтойчивый |
156 | камень | чулуу | шулуун | чолун | *güri *čilaγun |
неуcтойчивый |
157 | песок | элс | элһэн | элсн, шора | *ele-sün | неуcтойчивый |
158 | пыль | тоос | тооһон | тоосн, шора, нетрүсн | ||
159 | почва | шороо | газар | һазр, шора | *gaǯar ‘земля; место’ *siraɣu ‘земля; почва’ |
cверхуcтойчивый |
160 | облако | үүл | үүлэн | үүлн, бахрагсн | *eγülen ‘облако’ | уcтойчивый |
161 | туман | будан, манан | манан, будан | будн, | ||
162 | небо | тэнгэр | тэнгэри | теңгр, оһтрһу | ||
163 | ветер | салхи, | һалхин | салькн | *kei ‘ветер’ *narin ‘тонкий (о цилиндрических )’ |
неуcтойчивый |
164 | снег | цас | саһан | цасн, архайг | ||
165 | лёд | мөс | мүльһэн | мөсн | ||
166 | дым | утаа | утаан | утан, | *hunin ‘дым; туман’ *huta-γan ‘дым’ |
неуcтойчивый |
167 | огонь | гал | гал | һал | *gal ‘огонь’ | cверхуcтойчивый |
168 | зола | үнс | *hüne-sün ‘пепел’ *kolto-sun ‘кора’ |
уcтойчивый | ||
169 | гореть | *sitaγa- (каузатив от *sita- ‘гореть’) ‘сжигать, жечь’ *tüle- ‘жечь; топить’ |
уcтойчивый | |||
170 | дорога | зам | зам, харгы | хаалһ, зам | *mör ‘дорога; путь; след’ *kargui |
неуcтойчивый |
171 | гора | уул, хад | хада, | уул, хад | *aγula *kada |
уcтойчивый |
172 | красный | улаан | улаан | улан | *hulaγan | cверхуcтойчивый |
173 | зелёный | ногоон | ногоон | ноһан | *köke *noγoγan |
неуcтойчивый |
174 | жёлтый | шар | шара | шар | *sira | cверхуcтойчивый |
175 | белый | цагаан | сагаан | цаһан | *čaɣa-ɣan | cверхуcтойчивый |
176 | чёрный | хар | хара | хар | *kara | cверхуcтойчивый |
177 | ночь | шөнө | һүни | сө | *söni | cверхуcтойчивый |
178 | день | өдөр | үдэр | өдр | ||
179 | год | жил, он | жэл | җил, өөн, ө, он | *hon ‘год’ | уcтойчивый |
180 | тёплый | дулаан | дулаан | дулан, | dulaγan ‘теплый’ *büli-γen ‘теплый (о жидкости)’ *kalaγun ‘горячий’ |
неуcтойчивый |
181 | холодный | киитн, | уcтойчивый | |||
182 | полный | дүүрэн | дүүрэн | *degüreŋ | cверхуcтойчивый | |
183 | новый | шэнэ | шин | *sini/*sine | уcтойчивый | |
184 | старый | хуушан | көгшн, | |||
185 | хороший | сайн | һайн | сән, сәәтә, һәәвһә | *sajin ‘хороший’ | уcтойчивый |
186 | плохой | муу | муу | му, аанахан, | ||
187 | гнилой | |||||
188 | грязный | киртә, бузр, шаврта, | ||||
189 | прямой | шулуун, цэх | сэхэ | |||
190 | круглый | неуcтойчивый | ||||
191 | острый | хурц, | хурц, | |||
192 | тупой | мука, | ||||
193 | гладкий | елэгэр | ||||
194 | мокрый | нойтон | нойтон | |||
195 | сухой | *kawra- ‘сухой’ *koɣu-su ‘пустой’ |
неуcтойчивый | |||
196 | правильный | зөв | чик, | |||
197 | близкий | өөр, | *oira ‘близкий’ *döte ‘близкий, кратчайший’ *ča-γa-da ‘там, на другой стороне’ |
неуcтойчивый | ||
198 | далекий | алс | хол, | *kola | cверхуcтойчивый | |
199 | правый | баруун | баруун | барун | ||
200 | левый | зүүн | зүүн | зүн | ||
201 | на (чём-то) | дээр | деер | |||
202 | в (чём-то) | -д/-т | , -да/-дэ/-до, -та/-тэ/-то |
-д/-т, дотр | ||
203 | с (чем-то) | -тай/-тэй/-той | -тай/-тэй/-той | -та/-тә, -ла/-лә | ||
204 | и | ба, болон | болн, чигн, хойр, ба | |||
205 | если | бол, | ||||
206 | потому что | дээрээс | ||||
207 | имя | нэр | нэрэ | нерн | *nere | cверхуcтойчивый |
Источники
Списки Сводеша для разных языков |
---|
Абхазо-адыгские • Афразийские • Балтийские • Банту • Германские • Греческий • Дене-енисейские • Индоарийские • Индоиранские • Искусственные • Кельтские • Монгольские • Нахско-дагестанские • Палеоазиатские • Романские • Самодийские • Сино-тибетские • Славянские • Тунгусо-маньчжурские • Тупи-гуарани • Тюркские • Финно-угорские • Картвельские |